| 1 x de $667.53 USD sem juros | Total $667.53 USD | |
| 2 x de $333.76 USD sem juros | Total $667.53 USD | |
| 3 x de $222.51 USD sem juros | Total $667.53 USD | |
| 4 x de $166.88 USD sem juros | Total $667.53 USD | |
| 5 x de $133.50 USD sem juros | Total $667.53 USD | |
| 6 x de $111.25 USD sem juros | Total $667.53 USD | |
| 7 x de $95.36 USD sem juros | Total $667.53 USD | |
| 8 x de $83.44 USD sem juros | Total $667.53 USD | |
| 9 x de $74.17 USD sem juros | Total $667.53 USD | |
| 10 x de $66.75 USD sem juros | Total $667.53 USD | |
| 11 x de $60.68 USD sem juros | Total $667.53 USD | |
| 12 x de $55.62 USD sem juros | Total $667.53 USD |
Oferece cobertura de alto nível e fidelidade impressionante prontas para uso

Ajuda a ajustar o som perfeito do sistema em instantes

Permite que você faça ajustes de onde estiver no ambiente

Lançada em 1995, a família EON é a mais vendida em PAs da JBL e definiu a referência de como um sistema de caixa acústica amplificada deve ser. A caixa acústica JBL EON710 de 15" faz parte da nova série EON700 da JBL de PAs amplificados, que representa um grande passo rumo à inovação e à tecnologia: Os engenheiros da JBL usaram técnicas de medição e design de ponta e exclusivas para criar as caixas acústicas com melhor desempenho da categoria, independentemente do uso. A série EON700 utiliza a mais recente ciência acústica, designs de transdutor, materiais de gabinete e tecnologias avançadas de DSP e controle para oferecer um desempenho extraordinário em um sistema totalmente profissional, altamente flexível, fácil de usar e portátil. Com quatro modelos disponíveis, incluindo as caixas de som amplificadas de PA EON710 de 10" , EON712 de 12" e EON715 de 15" e o subwoofer EON718S de 18", os sistemas EON700 atendem às necessidades dos músicos e fornecedores de som atuais.
Especificações Gerais
| Padrão de Cobertura Acústica (Nominal) |
110° x 60° |
| Resposta de Frequência Hz (±3 dB) |
65 - 20,000 |
| SPL Máximo (Pico dB) | 125 |
| Potência de Saída (W RMS) | 650 |
| Power Rating (W, Peak) | 1300 |
| Profundidade (polegadas) | 11.8 |
| Profundidade (mm) | 300 |
| Altura (polegadas) | 23.1 |
| Altura (mm) | 587 |
| Peso (kg) | 11.9 |
| Peso (lbs) | 26.2 |
| Largura (polegadas) | 13.1 |
| Largura (mm) | 332 |
| Bluetooth | Sim |
| Supressão de microfonia | Sim |
| Pontos M10 para içamento | Sim |
| Aplicativo disponível para iOS e Android | Sim |
| Music Ducking | Sim |
| Suporte com ângulo fixo para haste | Sim |
1 Caixa de Som JBL EON710
1 Cabo de energia AC de 2 m
1 Guia de início rápido
Clique Para Abrir: Manual do Proprietário
Clique Para Abrir: Guia Rápido Para Iniciantes
